| Chicheley Plowden Web Site | Webmaster, seit 5. Mrz. 2010 |
| Sealy-Bell Web Site | Mitglied, seit 22. Sept. 2010 |
| AYTES Web Site | Mitglied, seit 22. Jul. 2012 |
| Plowden Wardlaw/Hall Web Site | Mitglied, seit 3. Aug. 2010 |
| My Family Tree Web Site | Mitglied, seit 27. Sept. 2012 |
| Vejlstrup Web Site | Mitglied, seit 24. Okt. 2011 |
| Gould Family Tree Web Site | Mitglied, seit 24. Jan. 2012 |
| My History Web Site | Mitglied, seit 23. Sept. 2012 |
| Berridge Family website | Mitglied, seit 8. Nov. 2012 |
| Smart Web Site | Mitglied, seit 14. Nov. 2012 |
| Nicholas Web Site | Mitglied, seit 19. Okt. 2011 |
| RobertEkblad Web Site | Mitglied, seit 30. Aug. 2012 |
| Stacy/Hull Web Site | Mitglied, seit 28. Feb. 2013 |
| Strachurd_\ Web Site | Mitglied, seit 9. Apr. 2013 |
| HOWARD, McJANNETT, GOLCHERT Web Site | Mitglied, seit 8. Okt. 2012 |
| edley Web Site | Mitglied, seit 14. Mrz. 2013 |
| Marianne Wright Web Site | Mitglied, seit 18. Feb. 2013 |
| Steenweg Web Site | Mitglied, seit 15. Jan. 2013 |
| Plou Web Site | Mitglied, seit 3. Okt. 2011 |
| Keeling Web Site | Mitglied, seit 9. Jun. 2013 |
| Chicheley Plowdens | Mitglied, seit 5. Jun. 2013 |
| Simms Tree | Mitglied, seit 14. Jun. 2013 |
| Crickmore Web Site | Mitglied, seit 27. Mai 2013 |
| Und 13 mehr »« Ausblenden |
I am not sure if Agens and Bert Bonus of Tasmania are relatives or not but it is possible. Bonus is my married name. From the reserach I have done to date, my husband's family is descended from Richard R Bonus who was transported to NSW from the UK in 1836. He later married in Australia and had 8 children (1 son). His son had 9 children (5 sons) and I have not traced all of their descendants yet. Sorry I can't be more helpful! Kathy