Eric Blair
In 1911 England & Wales Volkszählung
Speichern Sie diesen Datensatz und wählen Sie die Information, die Sie zu Ihrem Stammbaum hinzufügen wollen
Eric Blair
In 1911 England & Wales Volkszählung
Speichern Sie diesen Datensatz und wählen Sie die Information, die Sie zu Ihrem Stammbaum hinzufügen wollen
| Name | Eric Blair |
| Geschlecht | männlich |
| Geburt | ca. 1904 |
| Wohnsitz | 2. Apr. 1911 |
| Alter | 7 |
| Beruf | School |
| Mutter | Ida Blair {Idan Blair} |
| Schwester | Avril Blair |
Volkszählung
|
||||||||||||||||||||||||
| Beziehung zum Familienoberhaupt | Name | Alter | Vorgeschlagene Alternativen |
| Familienoberhaupt | Ida Blair | 35 | Idan Blair |
| Sohn | Eric Blair | 7 | |
| Tochter | Avril Blair | 3 | |
| Diener | Mabel Kimble | 30 | |
| Diener | Mary Cooper | 49 |
Einen Fehler entdeckt? Schlagen Sie eine Alternative vor
Kopiere diese als Text und füge es in deine Geneologysoftware oder -webseite ein
