John McCrae
In 1911 Volkszählung von Kanada
Speichern Sie diesen Datensatz und wählen Sie die Information, die Sie zu Ihrem Stammbaum hinzufügen wollen
John McCrae
In 1911 Volkszählung von Kanada
Speichern Sie diesen Datensatz und wählen Sie die Information, die Sie zu Ihrem Stammbaum hinzufügen wollen
| Name | John McCrae |
| Geschlecht | männlich |
| Geburt | Nov. 1872 |
| Wohnsitz | Jun. 1911 |
| Alter | 38 |
| Familienstand | Single |
| Rasse | Scotch |
| Unterbezirk Beschreibung | St. Antoine Ward |
|
Volkszählung
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Haushalt
| Beziehung zum Familienoberhaupt | Name | Alter |
| Familienoberhaupt | Edward W Archibald | 48 |
| Ehefrau | Agnes Archibald | 34 |
| Tochter | Margerite Archibald | 5 |
| Untermieter | John McCrae | 38 |
| Domestic | Jemina Corbell | 26 |
| Domestic | Annie MacHin | 20 |
Einen Fehler entdeckt? Schlagen Sie eine Alternative vor
Kopiere diese als Text und füge es in deine Geneologysoftware oder -webseite ein
