Winston L S Churchill
In 1939 Register von England und Wales
Speichern Sie diesen Datensatz und wählen Sie die Information, die Sie zu Ihrem Stammbaum hinzufügen wollen
Winston L S Churchill
In 1939 Register von England und Wales
Speichern Sie diesen Datensatz und wählen Sie die Information, die Sie zu Ihrem Stammbaum hinzufügen wollen

| Name | Winston L S Churchill |
| Geschlecht | männlich |
| Geburt | 30. Nov. 1874 |
| Wohnsitz | 29. Sept. 1939City of Westminster, London, England |
| Alter | 64 |
| Familienstand | Verheiratet |
| Beruf | 1St Lord of The Admiralty |
| Ehefrau | Clementine O Churchill |
Volkszählung
|
| Beziehung zum Familienoberhaupt | Name | Geburt | Familienstand | Beruf |
| Familienoberhaupt | Winston L S Churchill | 30. Nov. 1874 | Verheiratet | 1St Lord of The Admiralty |
| Ehefrau (impliziert) | Clementine O Churchill | 1. Apr. 1885 | Verheiratet | Wife of above UDD |
| Rose Ethel K Hill | 24. Aug. 1894 | Verheiratet | Personal Private Secretary | |
| Mary T G Thompson (Shearburn) | 2. Sept. 1907 | Ledig | Person Private Secretary | |
| <Privat> Dieser Datensatz ist offiziell geschlossen | Dawson | 22. Okt. 1912 | Ledig | Civil Secretary |
| Thomas S Barham | 15. Sept. 1900 | Ledig | Butler | |
| Mary Donnelly | 15. Sept. 1909 | Ledig | Ladies Maid | |
| Victoria (Jane) Parke | 24. Aug. 1907 | Ledig | Housemaid | |
| <Privat> Dieser Datensatz ist offiziell geschlossen | Minnie | 27. Dez. 1904 | Ledig | Cook |
Einen Fehler entdeckt? Schlagen Sie eine Alternative vor
Kopiere diese als Text und füge es in deine Geneologysoftware oder -webseite ein