Otto Neumann Sverdrup*
In Volkszählung in Norwegen von 1865
Speichern Sie diesen Datensatz und wählen Sie die Information, die Sie zu Ihrem Stammbaum hinzufügen wollen
Otto Neumann Sverdrup*
In Volkszählung in Norwegen von 1865
Speichern Sie diesen Datensatz und wählen Sie die Information, die Sie zu Ihrem Stammbaum hinzufügen wollen
| Name | Otto Neumann Sverdrup* |
| Geschlecht | männlich |
| Geburt | ca. 1853 |
| Alter | 12 |
| Wohnsitz | 31. Dez. 1865 |
| Vater | Ulrik F. S. Sverdrup |
| Mutter | Petra Sverdrup |
| Geschwister |
Peter J. Knoph Sverdrup* Konstanse Sverdrup* Anna M. Dahl Sverdrup* !! Sverdrup* |
Volkszählung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volkszählung in Norwegen von 1865 - Otto Neumann Sverdrup*
Haushalt
Vollbild verlassen
von -
![]()
|
| Beziehung zum Familienoberhaupt | Name | Geburt |
| Head | Ulrik F. S. Sverdrup | ca. 1832 |
| Wife | Petra Sverdrup | ca. 1831 |
| Son | Otto Neumann Sverdrup* | ca. 1853 |
| Son | Peter J. Knoph Sverdrup* | ca. 1852 |
| Daughter | Konstanse Sverdrup* | ca. 1858 |
| Daughter | Anna M. Dahl Sverdrup* | ca. 1856 |
| Daughter | !! Sverdrup* | ca. 1864 |
| Ole L. Husaas | ca. 1843 | |
| Henriette Jæger | ca. 1838 | |
| John Johnsen | ca. 1841 | |
| Sivert A. Johannesen | ca. 1838 | |
| Anne Eliasdatter | ca. 1829 | |
| Karen A. Larsdatter | ca. 1833 | |
| Karen Hansdatter | ca. 1842 | |
| Anne Brun Hansdatter | ca. 1844 | |
| Hanna Hansdatter | ca. 1842 | |
| Gurianna Eliasdatter | ca. 1845 |
Einen Fehler entdeckt? Schlagen Sie eine Alternative vor
Kopiere diese als Text und füge es in deine Geneologysoftware oder -webseite ein