Frithjof Nansen
In Norwegen, Volkszählung, 1875
Speichern Sie diesen Datensatz und wählen Sie die Information, die Sie zu Ihrem Stammbaum hinzufügen wollen
Frithjof Nansen
In Norwegen, Volkszählung, 1875
Speichern Sie diesen Datensatz und wählen Sie die Information, die Sie zu Ihrem Stammbaum hinzufügen wollen
| Name | Frithjof Nansen |
| Geschlecht | männlich |
| Geburt | 1861 |
| Wohnsitz | 31. Dez. 1875 |
| Aufenthaltsstatus | Bosatt På Stede (Permanent Resident) |
| Serien # | 33/42iø |
| Vater | Baldur Frithjof Nansen |
| Mutter | Adelaide Johanne Thekla Isidora Nansen født Wedel Jarlsberg |
| Familienstand | Ugift (Single) |
| Geschwister |
Emil Theodor Harald Bølling Sigrid Louise Bølling Alexander Christinus Nansen |
Volkszählung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norwegen, Volkszählung, 1875 - Frithjof Nansen
Haushalt
Vollbild verlassen
von -
![]()
Bild bereitgestellt vom Norwegischen Nationalarchiv |
| Beziehung | Name | Geburt |
| Head | Baldur Frithjof Nansen | 1817 |
| Wife | Adelaide Johanne Thekla Isidora Nansen født Wedel Jarlsberg | 1821 |
| Son | Emil Theodor Harald Bølling | 1851 |
| Daughter | Sigrid Louise Bølling | 1852 |
| Son | Frithjof Nansen | 1861 |
| Son | Alexander Christinus Nansen | 1862 |
| Guest | Axel Huitfeldt | 1848 |
| Guest | Ida Huitfeldt født Bølling | 1849 |
| Servant | Johan Johannessen | 1837 |
| Servant | Ingeborg Halgrimsen | 1851 |
| Servant | Marie Heiberg | 1852 |
| Servant | Anne Hansen | 1857 |
| Guest | Thora Schjøttz | 1853 |
Einen Fehler entdeckt? Schlagen Sie eine Alternative vor
Kopiere diese als Text und füge es in deine Geneologysoftware oder -webseite ein