Leon Bramson
In Litauisch-Jüdische Aufzeichnungen von LitvaSIG, 1795-1940
Speichern Sie diesen Datensatz und wählen Sie die Information, die Sie zu Ihrem Stammbaum hinzufügen wollen
Leon Bramson
In Litauisch-Jüdische Aufzeichnungen von LitvaSIG, 1795-1940
Speichern Sie diesen Datensatz und wählen Sie die Information, die Sie zu Ihrem Stammbaum hinzufügen wollen

| Aufzeichnungsart | Merchants | ||||||||
| Geburt (impliziert) | ca. 1869 | ||||||||
| Alter | 20 | ||||||||
| Wohnsitz |
|
||||||||
| Vater | Movsha | ||||||||
| Registratur # | 123 | ||||||||
| Quelle | KRA/I-106/1/6098 | ||||||||
| Seiten # | 228 | ||||||||
| Quellwebsite | LitvakSIG |
| Beziehung zum Familienoberhaupt | Name | Geburt |
| Head of household | Movsha Bramson | ca. 1845 |
| Wife | Leah Bramson | ca. 1845 |
| Son | Yakov Bramson | ca. 1866 |
| Son | Leon Bramson | ca. 1869 |
| Son | Abram Bramson | ca. 1871 |
| Son | Alexander Zusman Bramson | ca. 1873 |
| Son | Timofey Tuvia Bramson | ca. 1876 |
| Son | Efim Chaim Bramson | ca. 1880 |
| Daughter | Sophia Bramson | ca. 1868 |
| Daughter | Amalia Tsitsilya Bramson | ca. 1870 |
| Daughter | Lena Chaya Bramson | ca. 1874 |
Einen Fehler entdeckt? Schlagen Sie eine Alternative vor
Kopiere diese als Text und füge es in deine Geneologysoftware oder -webseite ein