Thomas C. Douglas
In 1926 Kanada Volkszählung von Alberta, Saskatchewan und Manitoba
Speichern Sie diesen Datensatz und wählen Sie die Information, die Sie zu Ihrem Stammbaum hinzufügen wollen
Thomas C. Douglas
In 1926 Kanada Volkszählung von Alberta, Saskatchewan und Manitoba
Speichern Sie diesen Datensatz und wählen Sie die Information, die Sie zu Ihrem Stammbaum hinzufügen wollen
| Name | Thomas C. Douglas |
| Geschlecht | männlich |
| Geburt | ca. 1905 |
| Alter | 21 |
| Wohnsitz | 1926 |
| Familienstand | Single |
| Herkunft | Scotch |
| Einwanderungsjahr | 1912 |
| Vater | Thomas Douglas |
| Mutter | Annie Douglas |
| Geschwister |
Annie Douglas Mabel Douglas |
| Bezirk | 13 |
| Sub district # | 32 |
| Unterbezirk Beschreibung | Polling Division No. 22. Comprising that portion bounded on the north by Johnson Avenue, on the east by Levis Street, on the south by the Red River, on the west by Kelvin Street |
| Antrags # | 393568 |
| Mikrofilm | T-27395 |
| Seiten # | 17 |
| Zeilen # | 21 |
| Verweis | RG31, Statistics Canada |
|
1926 Kanada Volkszählung von Alberta, Saskatchewan und Manitoba - Thomas C. Douglas
Vollbild verlassen
von -
![]()
|
Household
| Beziehung | Name | Geburt |
| Head | Thomas Douglas | ca. 1880 |
| Wife | Annie Douglas | ca. 1883 |
| Son | Thomas C. Douglas | ca. 1905 |
| Daughter | Annie Douglas | ca. 1909 |
| Daughter | Mabel Douglas | ca. 1911 |
Einen Fehler entdeckt? Schlagen Sie eine Alternative vor
Kopiere diese als Text und füge es in deine Geneologysoftware oder -webseite ein